Laporan Harta Kekayaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) :
NO | NAMA | NIP | JABATAN | FILE LHKPN |
1 | DJONI WITANTO, S.H., M.H. | 196812121992121001 | Ketua | Lihat Detail |
2 | TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H | 196407041992122001 | Wakil Ketua | Lihat Detail |
3 | YULI ATMANINGSIH, S.H., M.H | 196207101992122001 | HAKIM MADYA UTAMA | Lihat Detail |
4 | SUDIRA, S.H., M.H | 196408141992121001 | HAKIM MADYA UTAMA | Lihat Detail |
5 | PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 196007231992121001 | HAKIM MADYA UTAMA | Lihat Detail |
6 | INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. | 197611232000032003 | HAKIM MADYA PRATAMA | Lihat Detail |
7 | WINDY RATNA SARI, S.H. | 19770625200122001 | HAKIM MADYA PRATAMA | Lihat Detail |
8 | ELSA LINA BR. PURBA, S.H., M.H. | 197709132001122001 | HAKIM MADYA PRATAMA | Lihat Detail |
9 | LIDIA AWINERO, S.H., M.H. | 197901072001122001 | HAKIM MADYA UTAMA | Lihat Detail |
10 | ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H., M.H. | 197806012002121002 | HAKIM MADYA PRATAMA | Lihat Detail |
11 | RANTO SABUNGAN SILALAHI, S.H., M.H | 197612172002121002 | HAKIM MADYA PRATAMA | Lihat Detail |
12 | ||||
13 | ||||
14 | I DEWA GEDE SUARDANA | 196602041987031003 | Panitera | Lihat Detail |
15 | YUNI WIDIYANTI, S.H. | 196706041998032002 | Sekretaris | Lihat Detail |
16 | SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H | – | Panitera Muda Hukum | |
17 | YAELI HASTUTY, S.H., M.H. | 196807261991032002 | Panitera Muda Perdata | Lihat Detail |
18 | WARYO, S.H | – | Panitera Muda Pidana | |
19 | HELMY FAKHRIZAL FARKHAN, S.H., M.H. | 198004152009041008 | Panitera Pengganti | Lihat Detail |
20 | H. UNTUNG RAHARDJO, S.H., M.M. | 196610031986031002 | Panitera Pengganti | Lihat Detail |
21 | WAHONO MURDISISWANTO, S.H. | 196503301988031002 | Panitera Pengganti | Lihat Detail |
22 | SRI SUGIYARTI LAILANINGSIH | 196110101982032002 | Panitera Pengganti | Lihat Detail |
23 | LILIK LINTIYAWATI | 196103151985032002 | Panitera Pengganti | Lihat Detail |
24 | SARAS PRAMUJO, S.H. | 197010151994031002 | Panitera Pengganti | Lihat Detail |
25 | INTAN NURCAHYA, S.E | – | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat Detail |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) :
NO | NAMA | NIP | JABATAN | FILE LHKPN |
1 | INTAN NURCAHYA, S.E. | 197507172006042002 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | Lihat Detail |
2 | FARID HAJIRI, S.KOM | 198303102009121002 | Kepala Sub Bagian Perencaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat Detail |
3 | RUDI SUPRAPTO, S.H | 196510161991031002 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana | Lihat Detail |
4 | SUTONO | Jurusita Pengganti | Lihat Detail | |
5 | SRI UTAMI | Jurusita Pengganti | Lihat Detail | |
6 | PETRIYANTO | Jurusita | Lihat Detail | |
7 | SRI ASTUTI | Jurusita Pengganti | Lihat Detail | |
8 | LIZZA AMALIA, S.H | Jurusita Pengganti | Lihat Detail | |
9 | TUTI ANDRIYANI | Jurusita Pengganti | Lihat Detail | |
10 | KISTIYANTO | Jurusita Pengganti | Lihat Detail | |
11 | RISDIANTO | Staf/Pengadministrasi Register Perkara | Lihat Detail | |
12 | CATUR SUDIBYO | Staf/Bendahara Tingkat Pertama | Lihat Detail | |
13 | KENCANA MAHARANI, S.H | Staf/Analias Perkara Peradilan | Lihat Detail | |
14 | YUDI RACHMADSYAH | Staf/Pengadministrasi Register Perkara | Lihat Detail | |
15 | MUROHI | Staf/Pengadministrasi Register Perkara | Lihat Detail | |
16 | ASAN SUBEKHI | Staf/Pengadministrasi Register Perkara | Lihat Detail | |
17 | MERRY KRISTIANI, S.AP | Staf/Analias SDM Aparatur | Lihat Detail | |
18 | FANIA SOFIYANI, S.KOM | Staf/PRAKOM | Lihat Detail |