Daftrar Isian Pelaksanaan Anggaran
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024
NO | URAIAN | POK | PETIKAN DIPA |
1 | DIPA O1 Badan Urusan Administrasi | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN |
2 | DIPA 03 Badan Peradilan Umum | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN |
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023
NO | URAIAN | POK | PETIKAN DIPA |
1 | DIPA O1 Badan Urusan Administrasi | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN |
REVISI 1 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (16 Februari 2023) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI SATKER 1 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi ( 16 Februari 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI 2 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi ( 17 April 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI 3 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi ( 12 Juli 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI 4 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi ( 01 September 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI 5 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi ( 11 Oktober 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI SATKER 2 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi ( 29 November 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
2 | DIPA 03 Badan Peradilan Umum | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN |
REVISI 1 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (16 Februari 2023) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI 2 – DIPA 03 Badan Peradilan Umum ( 17 April 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI 3 – DIPA 03 Badan Urusan Administrasi ( 12 Juli 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN | |
REVISI 4– DIPA 03 Badan Urusan Administrasi ( 11 Oktober 2023 ) | Lihat detail | LAMPIRAN DIPA PETIKAN |
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022
NO | URAIAN | DIPA PETIKAN | KETERANGAN |
1 | DIPA O1 Badan Urusan Administrasi | Lihat detail | |
REVISI 1 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (16 April 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 2 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (02 Juni 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 3 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (21 Juli 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 4 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (06 Oktober 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 5 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (14 Oktober 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 6 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (29 November 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 7 – DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (12 Desember 2022) | Lihat detail | ||
2 | DIPA 03 Badan Peradilan Umum | Lihat detail | |
REVISI 1 – DIPA 03 Badan Peradilan Umum (10 Februari 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 2 – DIPA 03 Badan Peradilan Umum (16 April 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 3 – DIPA 03 Badan Urusan Administrasi (18 Juli 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 4 – DIPA 03 Badan Peradilan Umum (06 Oktober 2022) | Lihat detail | ||
REVISI 5 – DIPA 03 Badan Peradilan Umum (23 Desember 2022) | Lihat detail |
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021
NO | URAIAN | DIPA PETIKAN | KETERANGAN |
1 | DIPA O1 Badan Urusan Administrasi | Lihat Detail | |
REVISI DIPA KE 1 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (23 Maret 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 2 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (02 Juli 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 3 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (12 Juli 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 4 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (24 September 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 5 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (15 Oktober 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 6 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (1 November 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 7 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (29 November 2021) | Lihat Detail | ||
2 | DIPA 03 Badan Peradilan Umum | Lihat Detail | |
REVISI DIPA KE 1 DIPA 03 Badan Peradilan Umum (17 Februari 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 2 DIPA 03 Badan Peradilan Umum (04 Agustus 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 3 DIPA 03 Badan Peradilan Umum (14 Oktober 2021) | Lihat Detail | ||
REVISI DIPA KE 4 DIPA 03 Badan Peradilan Umum (29 November 2021) | Lihat Detail |
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2020
NO | URAIAN | DIPA PETIKAN | KETERANGAN |
1 | DIPA O1 Badan Urusan Administrasi | Lihat Detail | |
2 | DIPA 03 Badan Peradilan Umum | Lihat Detail |