REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN, LHKASN, & SPT
REKAPITULASI PENYAMPAIAN E-LKHPN, E-LKHSN, DAN SPT TAHUN 2023
PEJABAT NEGARA WAJIB LAPOR (PN/ WL) PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS 1 A
NO |
NIP |
NAMA |
JABATAN |
TANGGAL PELAPORAN | ||
LHKPN | LHKASN | SPT | ||||
1 |
2 |
3 |
4 | 5 |
6 |
7 |
1. | 196805031996031001 | M. Buchary Kurniata Tampubolon, S.H., M.H. | Ketua | 30 Januari 2024 | — | 23 Januari 2024 |
2. | 197001231999032002 | Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H. | Wakil Ketua | 29 Januari 2024 | — | 07 Juni 2024 |
3. | 196012051986121001 | Fatchurrochman, S.H. | Hakim | 10 Januari 2024 | — | 24 Januari 2024 |
4. | 197611232000032003 | Indah Novi Susanti S.H., M.H. | Hakim | 03 Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
5. | 197401221996031001 | Endra Hermawan SH.MH. | Hakim | Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
6. | 197706252000122001 | Windy Ratna Sari, S.H., M.H. | Hakim | Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
7. | 197706252000122001 | Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. | Hakim | 4 Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
8. | 197901020001120001 | Sami Anggraeni, SH.M.H. | Hakim | 8 Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
9. | 197806302002121003 | Rina Sulastri Jenny Wati, S.H., M.H. | Hakim | Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
10. | 197910092002122004 | Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. | Hakim | 17 Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
11. | 196904091996031003 | Muhamad Khuzazi, S.H. | Panitera | 30 Januari 2024 | — | 12 Februari 2024 |
12. | 196706041998032002 | Yuni Widiyanti S.H. | Sekretaris | Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
13. | 196807261991032002 | Yaeli Hastuty S.H., M.H. (Mutasi ke PN Majalengka) | — | Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
14. | 196603081986031002 | Syarif Hidayat S.H | Panitera Muda Hukum | Januari 2024 | — | 31 Januari 2024 |
15. | 196708191992031004 | Waryo S.H., M.H. | Panitera Muda Perdata | 23 Januari 2024 | — | 17 Januari 2024 |
16. | 197907182002121008 | Sutriono, S.H. | Panitera Muda Pidana | 13 Januari 2024 | — | 11 Januari 2024 |
17. | 197507172006042002 | Intan Nurcahya S.E. | Kasubbag Umum dan Keuangan/ Pejabat Pembuat Komitmen | Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
18. | 198303102009121002 | Farid Hajiri S.Kom. | Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | — | — | 24 Januari 2024 |
19. | 196610031986031002 | H. Untung Rahardjo, S.H., M.M. | Panitera Pengganti | Januari 2024 | — | 10 Juni 2024 |
20. | 196503301988031002 | Wahono Murdisiswanto S.H. | Panitera Pengganti | Januari 2024 | — | 25 Januari 2024 |
21. | 198104052006041021 | Faik Ardani, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | 2 Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
22. | 198510142006041001 | Ririn Riyanto, SH., M.H. (Mutasi ke PN Slawi) | Panitera Pengganti | Januari 2024 | — | 24 Januari 2024 |
23. | 198011142011011007 | Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H. | Panitera Pengganti | 16 Januari 2024 | — | 16 Januari 2024 |
24. | 196807151989031001 | Petriyanto | Jurusita | — | — | 18 Januari 2024 |
25. | 196711081991032003 | Tuti Andriyani | Jurusita Pengganti | — | — | 16 Januari 2024 |
26. | 197107071992032003 | Sri Astuti | Jurusita pengganti | — | — | 22 Januari 2024 |
27. | 197307041993031001 | Kistiyanto Jatmiko | Jurusita pengganti | — | — | 16 Januari 2024 |
28. | 196709111993031004 | Sutono | Jurusita Pengganti | — | — | 31 Januari 2024 |
29. | 197706112012121005 | Yudi Rachmadsyah, S.H. | Jurusita Pengganti | — | — | 22 Januari 2024 |
30. | 197707252012121002 | Risdianto, S.H. | Jurusita Pengganti | — | — | 17 Januari 2024 |
31. | 197804152012121004 | Murohi, S.H. | Jurusita Pengganti | — | — | 24 Januari 2024 |
32. | 197305212012121001 | Asan Subekhi, S.H. | Jurusita Pengganti | — | — | 22 Januari 2024 |
33. | 198611302010121002 | Iwan Aris Ugiarto, A.Md. | Arsiparis Penyelia | — | — | 16 Januari 2024 |
34. | 199611302019032008 | Fania Sofiyani, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | — | — | 16 Januari 2024 |
35. | 199505292019032011 | Dwi Mei Diana Sintiyawati, S.Sos. | Analis Tata Laksana | — | — | 16 Januari 2024 |
36. | 199602152019031002 | Okky Dirgantara, S.H. | Analis Perkara Peradilan | — | — | 17 Januari 2024 |
37. | 198908312019032014 | Ratna Dwi Insani, S.H. | Analis Perkara Peradilan | — | — | 19 Januari 2024 |
38. | 198902102012122001 | Scolastica Dika Widiastuti, S.H. | Analis Perkara Peradilan | — | — | 23 Januari 2024 |
39. | 197203022006041013 | Sudibyo Catur Marto Wibowo, S.H. | Jurusita Pengganti | — | — | 16 Januari 2024 |
40. | 199005132020121005 | Moh. Rumli Hadi, A.Md.T. | Pengelola Perkara | — | — | 16 Januari 2024 |
41. | 199710072020122014 | Angelia Dwi Octaviana. AMD.Ak. | Bendahara Tingkat Pertama | — | — | 31 Januari 2024 |
42. | 199111272022032005 | Vivi Novianti Sinaga, S.E. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | — | — | 16 Januari 2024 |
43. | 199805032022031008 | Ilham Akbar, S.H. | Analis Perkara Peradilan | — | — | 16 Januari 2024 |
44. | 199609292022032019 | Emi Zulfiqoh, A.Md. | Pengelola Perkara | — | — | 16 Januari 2024 |
45. | 199809222022032008 | Riski Septia Ningsih, A.Md.Ak. | Pengelola BMN | — | — | 22 Januari 2024 |
46. | 197605212006041003 |
H. Ismeturrokhman, S. Sos. |
Analis Perkara Peradilan | Januari 2024 | — | — |
47. | 199507092019032007 |
Nuziyatul Ummah, S.E. |
Penata Layanan Operasional | 04 Januari 2024 |