Laporan Survei
NO | DOKUMEN LAPORAN SURVEI IKM | NILAI | 3 UNSUR TERENDAH | LAPORAN TINDAK LANJUT |
1 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN I TAHUN 2021 (KLIK DISINI) | 87.67 | produk spesifikasi jenis pelayanan, unsur waktu penyelesaian, biaya/ Tarif | LIHAT LAPORAN |
2 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN II TAHUN 2021(KLIK DISINI) | 87.78 | Sistem Menaknisme dan prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Waktu Penyelesaian | LIHAT LAPORAN |
3 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN III TAHUN 2021 (KLIK DISINI) | 86.11 | Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Waktu Pelayanan | LIHAT LAPORAN |
4 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN IV TAHUN 2021 (KLIK DISINI) | 90.31 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Biaya/Tarif serta Waktu Penyelesaian | LIHAT LAPORAN |
5 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN I TAHUN 2022 (KLIK DISINI) | 90.42 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif | LIHAT LAPORAN |
6 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN II TAHUN 2022 (KLIK DISINI) | 90.65 | Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Persyaratan | LIHAT LAPORAN |
7 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN III TAHUN 2022 (KLIK DISINI) | 90.85 | Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan serta Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | LIHAT LAPORAN |
8 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN IV TAHUN 2022 (KLIK DISINI) | 90.88 | Waktu Penyelesaian. Kompetensi Pelaksana dan Sarana & Prasarana | LIHAT LAPORAN |
9 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN I TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 91 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Sarana dan Prasarana | LIHAT LAPORAN |
10 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN II TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 91 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Sarana dan Prasarana | LIHAT LAPORAN |
11 | LAPORAN SURVEI IKM TRIWULAN III TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 92.90 | Biaya/Tarif, Waktu Penyelesaian, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan | LIHAT LAPORAN |
NO | DOKUMEN LAPORAN SURVEI IPAK | NILAI | 3 UNSUR TERENDAH | LAPORAN TINDAK LANJUT |
1 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN I TAHUN 2021 (KLIK DISINI) | 3.90 | Transaksi Biaya, Manipulasi Data, Hadiah, Perbuatan Curang | LIHAT LAPORAN |
2 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN II TAHUN 2021 (KLIK DISINI) | 3.98 | Perbuatan Curang, Pencaloan dan Biaya Tambahan | LIHAT LAPORAN |
3 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN III TAHUN 2021 (KLIK DISINI) | 3.99 | Transparansi Biaya | LIHAT LAPORAN |
4 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN IV TAHUN 2021 (KLIK DISINI) | 3.99 | Biaya Tambahan, Hadiah dan Menjual Pengaruh | LIHAT LAPORAN |
5 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN I TAHUN 2022 (KLIK DISINI) | 3.98 | Manipulasi Data, Transparansi Biaya, Transaksi Biaya | LIHAT LAPORAN |
6 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN II TAHUN 2022 (KLIK DISINI) | 3.94 | Transaksi Biaya, Transparansi Biaya, Manipulasi Data | LIHAT LAPORAN |
7 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN III TAHUN 2022 (KLIK DISINI) | 3.94 | Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Biaya Tambahan | LIHAT LAPORAN |
8 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN IV TAHUN 2022 (KLIK DISINI) | 3.96 | Transaksi Biaya, Biaya Tambahan dan Menjual Pengaruh | LIHAT LAPORAN |
9 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN I TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 3.85 | Transaksi Biaya, Biaya Tambahan dan Transparansi Biaya |
LIHAT LAPORAN |
10 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN II TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 3.85 | Transaksi Biaya, Biaya Tambahan dan Transparansi Biaya |
LIHAT LAPORAN |
11 | LAPORAN SURVEI IPAK TRIWULAN III TAHUN 2023 (KLIK DISINI) | 3.86 | Menjual Pengaruh, Transparansi Biaya dan Manipulasi Peraturan |
LIHAT LAPORAN |
NO | DOKUMEN LAPORAN SURVEI HARIAN | DOKUMEN |
1 | LAPORAN HARIAN AGUSTUS | LIHAT DETAIL |
2 | LAPORAN HARIAN SEPTEMBER | LIHAT DETAIL |
3 | LAPORAN HARIAN OKTOBER | LIHAT DETAIL |
4 | LAPORAN HARIAN NOVEMBER | LIHAT DETAIL |
5 | LAPORAN HARIAN DEESMBER | LIHAT DETAIL |
6 | LAPORAN HARIAN JANUARI 2022 | LIHAT DETAIL |
7 | LAPORAN HARIAN FEBRUARI 2022 | LIHAT DETAIL |
8 | LAPORAN HARIAN MARET 2022 | LIHAT DETAIL |
9 | LAPORAN HARIAN APRIL 2022 | LIHAT DETAIL |
10 | LAPORAN HARIAN MEI 2022 | LIHAT DETAIL |
11 | LAPORAN HARIAN JUNI 2022 | LIHAT DETAIL |
12 | LAPORAN HARIAN JULI 2022 | LIHAT DETAIL |
13 | LAPORAN HARIAN AGUSTUS 2022 | LIHAT DETAIL |
14 | LAPORAN HARIAN SEPTEMBER 2022 | LIHAT DETAIL |
15 | LAPORAN HARIAN OKTOBER 2022 | LIHAT DETAIL |
16 | LAPORAN HARIAN NOVEMBER 2022 | LIHAT DETAIL |
17 | LAPORAN HARIAN DESEMBER 2022 | LIHAT DETAIL |
18 | LAPORAN HARIAN JANUARI 2023 | LIHAT DETAIL |
19 | LAPORAN HARIAN FEBRUARI 2023 | LIHAT DETAIL |
20 | LAPORAN HARIAN MARET 2023 | LIHAT DETAIL |
21 | LAPORAN HARIAN APRIL 2023 | LIHAT DETAIL |
22 | LAPORAN HARIAN MEI 2023 | LIHAT DETAIL |
23 | LAPORAN HARIAN JUNI 2023 | LIHAT DETAIL |
24 | LAPORAN HARIAN JULI 2023 | LIHAT DETAIL |
25 | LAPORAN HARIAN AGUSTUS 2023 | LIHAT DETAIL |
26 | LAPORAN HARIAN SEPTEMBER 2023 | LIHAT DETAIL |