INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN
INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
A. RENCANA AKSI KINERJA
Lihat Dokumen Rencana Aksi Kinerja
B. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BULANAN TA 2025
| No | Bulan | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Lihat Detail |
| 2 | FEBRUARI | Lihat Detail |
| 3 | MARET | Lihat Detail |
| 4 | APRIL | Lihat Detail |
| 5 | MEI | Lihat Detail |
| 6 | JUNI | Lihat Detail |
| 7 | JULI | Lihat Detail |
| 8 | AGUSTUS | Lihat Detail |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat Detail |
| 10 | OKTOBER |
C. MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN BULANAN TA 2025
| No | Bulan | DIPA 01 TA 2025 | DIPA 03 TA 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 2 | FEBRUARI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 3 | MARET | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 4 | APRIL | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 5 | MEI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 6 | JUNI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 7 | JULI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 8 | AGUSTUS | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 9 | SEPTEMBER | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 10 | OKTOBER |
INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
A. RENCANA AKSI KINERJA
Lihat Dokumen Rencana Aksi Kinerja
B. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BULANAN
| No | BULAN | DOKUMEN |
| 1 | JANUARI | Lihat Detail |
| 2. | FEBRUARI | Lihat Detail |
| 3. | MARET | Lihat Detail |
| 4. | APRIL | Lihat Detail |
| 5. | MEI | Lihat Detail |
| 6. | JUNI | Lihat Detail |
| 7. | JULI | Lihat Detail |
| 8. | AGUSTUS | Lihat Detail |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat Detail |
| 10. | OKTOBER | Lihat Detail |
| 11. | NOVEMBER | Lihat Detail |
| 12. | DESEMBER | Lihat Detail |
C. MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN BULANAN
| No | BULAN | DIPA 01 TA 2024 | DIPA 03 TA 2024 |
| 1 | JANUARI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 2. | FEBRUARI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 3. | MARET | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 4. | APRIL | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 5. | MEI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 6. | JUNI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 7. | JULI | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 8. | AGUSTUS | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 9. | SEPTEMBER | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 10. | OKTOBER | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 11. | NOVEMBER | Lihat Detail | Lihat Detail |
| 12 | DESEMBER | Lihat Detail | Lihat Detail |