Laporan PNBP
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 16.121.434 | |
TOTAL | 16.121.434 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 36.011.044 | |
TOTAL | 36.011.044 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 16.121.434 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
6 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
7 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
8 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 16.121.434 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 36.011.044 | |
5 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
6 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
7 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
8 | Pendapatan Lain-Lain (Ongkos Perkara dan Uang Meja atau leges dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 0 | |
TOTAL | 36.011.044 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 10.248.322 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
6 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
7 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
8 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 10.248.322 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 29.932.500 | |
5 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
6 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
7 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
8 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 29.932.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2022
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 14.149.557 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
6 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
7 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
8 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 14.149.557 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2022
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 18.107.500 | |
5 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
6 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
7 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
8 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 18.107.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN DESEMBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 16.053.851 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 16.053.851 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN DESEMBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 23.527.000 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 23.527.000 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN NOVEMBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 10.370.905 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 10.370.905 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN NOVEMBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 20.249.500 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 20.249.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN OKTOBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 10.370.905 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 10.370.905 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN OKTOBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 20.249.500 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 20.249.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 9.424.932 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 9.424.932 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 17.807.500 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 17.807.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN AGUSTUS 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 8.478.959 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 8.478.959 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN AGUSTUS 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 16.498.500 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 16.498.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN JULI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 7.612.262 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 7.612.262 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN JULI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 15.154.500 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 15.154.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN JUNI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 6.479.700 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 6.479.700 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGA
PERIODE BULAN JUNI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 13.396.500 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 13.396.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN MEI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 5.347.138 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 5.347.138 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGA
PERIODE BULAN MEI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 11.074.500 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 11.074.500 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN APRIL 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 4.214.576 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 4.214.576 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGA
PERIODE TAHUN APRIL 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 9.686.000 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 9.686.000 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN MARET 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 3.239.850 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 3.239.850 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGA
PERIODE BULAN MARET 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 7.486.000 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 7.486.000 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN FEBRUARI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 2.265.124 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 2.265.124 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGA
PERIODE BULAN FEBRUARI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan5.127 | 5.127.000 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 | |
TOTAL | 5.127.000 |
5
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN NEGERA BUKAN PAJAK
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE BULAN JANUARI 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | URAIAN JENIS PENDAPATAN/MATA ANGGARAN PENERIMAAN | JUMLAH s/d BULAN INI (Rp) | KET. |
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 1.132.562 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
