Select Page

Laporan Biaya Perkara

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS
TAHUN 2023

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 99.869.022 17.255.000 18.197.000 98.927.022 91.507.532 7.419.490
2 Biaya Eksekusi 174.542.575 10.000.000 9.328.800 175.213.775 175.213.775 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
Jumlah 282.079.641 27.525.800 27.525.800 281.808.841 274.389.351 7.419.490 

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
TAHUN 2023

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 89.459.022 23.042.000 12.632.000 99.869.022 99.347.732 521.290.
2 Biaya Eksekusi 165.792.575 13.000.000 4.250.000 174.542.575 174.542.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
Jumlah 262.919.641 36.042.000 16.882.000 282.079.641 281.558.351 521.290

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
TAHUN 2023

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 89.692.022 5.839.000 6.072.000 89.459.022 82.255.732 7.203.290
2 Biaya Eksekusi 166.717.575 6.000.000 6.925.000 165.792.575 165.792.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
Jumlah 264.077.641 11.839.000 12.997.000 262.919.641 255.716.351 7.203.290

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN MEI
TAHUN 2023

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 95.730.022 16.605.000 22.643.000 89.692.022 84.491.732 5.200.290
2 Biaya Eksekusi 175.119.575 0 8.402.000 166.717.575 166.717.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
Jumlah 278.517.641 16.605.000 31.045.000 264.077.641 258.877.351 5.200.290

 

 

 

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN APRIL
TAHUN 2023

 

 

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 97.900.022 11.916.000 14.086.000 95.730.022 92.753.732 2.976.290
2 Biaya Eksekusi 175.738.575 0 619.000 175.119.575 175.119.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 281.306.641 11.916.000 14.705.000 278.517.641 275.541.351 2.976.290

 

 

 

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN APRIL
TAHUN 2023

 

 

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 97.900.022 11.916.000 14.086.000 95.730.022 92.753.732 2.976.290
2 Biaya Eksekusi 175.738.575 0 619.000 175.119.575 175.119.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 281.306.641 11.916.000 14.705.000 278.517.641 275.541.351 2.976.290

 

 

 

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN APRIL
TAHUN 2023

 

 

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 97.900.022 11.916.000 14.086.000 95.730.022 92.753.732 2.976.290
2 Biaya Eksekusi 175.738.575 0 619.000 175.119.575 175.119.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 281.306.641 11.916.000 14.705.000 278.517.641 275.541.351 2.976.290

 

 

 

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN MARET
TAHUN 2023

 

 

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 102.372.022 14.490.000 18.962.000 97.900.022 92.063.732 5.836.290
2 Biaya Eksekusi 166.379.575 22.500.000 13.141.000 175.738.575 175.738.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 276.419.641 36.990.000 32.103.000 281.306.641 275.470.351 5836.290

 

 

 

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI
TAHUN 2023

 

 

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 105.704.022 17.020.000 20.352.000 102.372.022 99.493.732 2.878.290
2 Biaya Eksekusi 125.180.575 57.000.000 15.801.000 166.379.575 166.379.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 238.552.641 74.020.000 36.153.000 276.419.641 273.541.351 2.878.290

 

 

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI
TAHUN 2023

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 103.131.022 24.595.000 22.022.000 105.704.022 105.112.732 591.290
2 Biaya Eksekusi 133.459.575 10.000.000 18.279.000 125.180.575 125.180.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 244.258.641 34.595.000 40.301.000 238.552.641 237.961.351 591.2910

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 101.739.022 12.990.000 11.598.000 102.131.022 98.215.732 4.915.290
2 Biaya Eksekusi 155.711.575 0 22.252.000 133.459.575 133.459.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 265.118.641 12.990.000 33.850.000 244.258.641 239.343.351 4.915.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN NOPEMBER
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 99.860.022 17.125.000 15.216.000 101.739.022 98.693.732 3.045.290
2 Biaya Eksekusi 84.575 3.000.000 35.973.000 155.711.575 155.711.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 295.882.641 20.125.000 50.889.000 265.188.641 262.073.351 3.045.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 99.011.022 17.265.000 16.446.000 99.830.022 90.805.732 9.024.290
2 Biaya Eksekusi 199.105.575 13.000.000 23.721.000 188.384.575 188.384.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.688.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 305.784.641 30.365.000 40.167.000 295.882.641 286.858.351 9.024.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 97.702.022 16.895.000 16.744.000 99.011.022 93.076.732 5.934.290
2 Biaya Eksekusi 191.733.575 33.000.000 37.306.000 199.105.575 199.105.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 297.103.641 49.895.000 54.050.000 305.784.641 2990850.351 5.934.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 98.702.022 16.075.000 14.917.000 98.860.022 89.739.732 9.120.290
2 Biaya Eksekusi 191.733.575 23.150.000 11.472.000 203.411.575 203.411.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 297.103.641 39.225.000 26.389.000 309.939.641 300.819.351 9.120.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 98.854.022 13.400.000 14.552.000 97.702.022 96.484.732 1.217.290
2 Biaya Eksekusi 145.130.575 59.000.000 12.397.000 191.733.575 191.733.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 73668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 251.652.641 72.400.000 26.949.000 297.103.641 295.886.351 1.217.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 103.606.022 15.495.000 20.247.000 98.854.022 91.692.732 7.161.290
2 Biaya Eksekusi 121.847.575 26.000.000 2.717.000 145.130.575 145.130.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 233.121.641 41.495.000 22.964.000 251.652.641 244.491.351 7.161.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN MEI
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 104.503.022 6.830.000 7.727.000 103.606.022 95.325.732 8.280.290
2 Biaya Eksekusi 112.524.575 10.000.000 677.000 121.847.575 121.847.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 224.695.641 16.830.000 8.404.000 233.121.641 224.841.351 8.280.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN APRIL
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 111.021.022 8.350.000 14.868.000 104.503.022 99.721.732 4.781.290
2 Biaya Eksekusi 114.095.575 0 1.571.000 112.524.575 112.524.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 232.784.641 8.350.000 16.439.000 224.695.641 219.914.351 4.781.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN MARET
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 116.043.122 12.430.000 17.452.100 111.021.022 111.021.022 472.290
2 Biaya Eksekusi 133.138.575 0 19.043.000 114.095.575 114.095.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 256.849.741 12.430.000 36.495.100 232.784.641 232.784.641 472.290

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 119.144.122 6.160.000 9.261.000 116.043.122 110.440.732 5.602.390
2 Biaya Eksekusi 110.725.575 29.000.000 6.587.000 133.138.575 133.138.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 73668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 237.537.741 35.160.000 15.848.000 256.849.741 251.247.351 5.602.390

 

REKAPITULASI LAPORAN BIAYA PERKARA
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI
TAHUN 2022

 

NO URAIAN SALDO AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO AKHIR KAS DI BANK KAS DI BRANGKAS
1 Biaya Perkara 106.734.122 23.575.000 11.165.000 119.144.112 117.693.732 1.450.390
2 Biaya Eksekusi 103.489.575 10.000.000 2.800.000 110.689.575 110.689.575 0
3 Biaya Konsinyasi 7.668.044 0 0 7.668.044 7.668.044 0
4 Uang Titipan Perkara Pidana 0 0 0 0 0 0
5 PHI 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 217.891.741 33.575.000 13.965.000 237.501.741 236.051.351 1.450.390

 

Skip to content