Laporan Realisasi Anggaran
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN-
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025
PERIODE SAMPAI DENGAN 04 FEBRUARI 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
LIHAT LAMPIRAN LRA SELENGKAPNYA
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.01.WA | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | 8.442.746.000 | 1.064.178.169 | 12.60 |
1.A | 1071.EBB.951 | PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN | 62.900.000 | 0 | 0 |
6986 | DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN | 8.379.846.000 | 1.064.178.169 | 12.70 | |
6986.EBA | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL | 8.379.546.000 | 1.064.178.169 | 12.70 | |
1.B | 6986.EBA.962 | LAYANAN UMUM | 700.000 | 0 | 0 |
1.C | 6986.EBA.994 | LAYANAN PERKANTORAN | 8.378.846.000 | 1.064.178.169 | 12.70 |
001 | GAJI DAN TUNJANGAN | 6.759.113.000 | 985.177.734 | 14.58 | |
002 | OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR | 1.619.733.000 | 79.000.435 | 4.88 | |
A | KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN | 343.889.000 | 26.799.100 | 7.79 | |
B | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 241.400.000 | 17.898.494 | 7.41 | |
C | PEMELIHARAAN KANTOR | 908.082.000 | 27.622.489 | 3.04 | |
D | PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR | 93.702.000 | 0 | 0 | |
F | PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN | 250.000 | 0 | 0 | |
*G | KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING | 28.500.000 | 6.680.352 | 23.44 | |
*H | KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL | 3.910.000 | 3.460.000 | 19.48 | |
1.D | 6896.EBD.953 | LAYANAN PEMENTAUAN DAN EVALUASI | 300.000 | 0 | 0 |
TOTAL | 8.442.746.000 | 1.064.178.169 | 12.60 |
Keterangan : (*) Hasil Total Pagu Anggaran yang telah diblokir 50 %
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2025
PERIODE SAMPAI DENGAN 04 FEBRUARI 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
LIHAT LAMPIRAN LRA SELENGKAPNYA
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.03.BF | PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM | 116.550.000 | 3.877.770 | 3.33 |
2 | 1049.AEA.001 | PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA : KIMWASMAT | 750.000 | 0 | 0 |
3 | 1049.BCA.U03 | PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH | 80.830.000 | 3.877.700 | 4.80 |
4 | 051 | PENDAFTARAN BERKAS PERKARA | 25.620.000 | 1.614.200 | 6.30 |
5 | 052 | PENETAPAN HARI SIDANG | 3.050.000 | 0 | 0 |
6 | 053 | PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN | 4.175.000 | 0 | 0 |
7 | 054 | PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN | 29.785.000 | 2.205.000 | 7.40 |
8 | 055 | PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA | 3.050.000 | 0 | 0 |
9 | 056 | MINUTASI/UPAYA HUKUM | 6.100.000 | 0 | 0 |
10 | *057 | PENANGAN PERKARA BANDING DI PEBGADILAN TINGKAT PERTAMA | 4.700.000 | 39.000 | 0.83 |
11 | 058 | PENANGAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA | 4.350.000 | 19.500 | 0.45 |
12 | 1049.QBA.032 | LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN | 28.000.000 | 0 | 0 |
1049.QCA | PERKARA HUKUM PERSEORANGAN | 12.860.000 | 0 | 0 | |
13 | 1049.QCA.001 | PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | 1.080.000 | 0 | 0 |
14 | 1049.QCA.002 | SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN | 11.780.000 | 0 | 0 |
TOTAL | 116.540.000 | 3.877.770 | 3.33 |
Keterangan : (*) Hasil Total Pagu Anggaran yang telah diblokir 50 %
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN-
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE SAMPAI DENGAN 02 JANUARI 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
LIHAT LAMPIRAN LRA SELENGKAPNYA
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.01.WA | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | 8.617.123.000 | 8.574.217.329 | 99.50 |
2 | 6986.EBA | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL | 8.617.123.000 | 8.574.217.329 | 99.50 |
4 | 6986.EBA.994 | LAYANAN PERKANTORAN | 8.617.123.000 | 8.574.217.329 | 99.50 |
5 | 001 | GAJI DAN TUNJANGAN | 6.977.770.000 | 6.950.311.131 | 99.61 |
6 | 002 | OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR | 1.639.353.000 | 1.623.906.198 | 99.06 |
A | KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN | 340.367.000 | 338.646.204 | 99.48 | |
B | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 233.374.000 | 231.681.458 | 99.27 | |
C | PEMELIHARAAN KANTOR | 940.260.000 | 934.937.623 | 99.44 | |
D | PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR | 58.460.000 | 58.450.000 | 99.98 | |
E | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM | 2.340.000 | 0 | 0 | |
F | PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN | 2.400.000 | 2.173.000 | 90.54 | |
G | RAPAT KOORDINASI INTERNAL | 8.622.000 | 7.687.500 | 89.16 | |
H | KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING | 44.760.000 | 42.506.413 | 94.97 | |
I | KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL | 8.770.000 | 7.824.000 | 89.21 | |
TOTAL | 8.617.123.000 | 8.574.217.329 | 99.50 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2024
PERIODE SAMPAI DENGAN 02 JANUARI 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
LIHAT LAMPIRAN LRA SELENGKAPNYA
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.03.BF | PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM | 118.860.000 | 117.359.600 | 98.74 |
2 | 1049.AEA.001 | PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA : KIMWASMAT | 1.500.000 | 1.500.000 | 100.00 |
3 | 1049.BCA.U03 | PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH | 87.550.000 | 86.079.600 | 98.32 |
4 | 051 | PENDAFTARAN BERKAS PERKARA | 44.881.000 | 44.649.800 | 99.48 |
5 | 052 | PENETAPAN HARI SIDANG | 1.050.000 | 1.050.000 | 100.00 |
6 | 053 | PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN | 2.972.000 | 2.898.000 | 97.51 |
7 | 054 | PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN | 24.325.000 | 24.300.000 | 99.90 |
8 | 055 | PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA | 2.620.000 | 2.520.000 | 96.18 |
9 | 056 | MINUTASI/UPAYA HUKUM | 5.917.000 | 5.324.000 | 89.98 |
10 | 057 | PENANGAN PERKARA BANDING DI PEBGADILAN TINGKAT PERTAMA | 2.610.000 | 2.533.800 | 97.08 |
11 | 058 | PENANGAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA | 3.175.000 | 2.804.000 | 88.31 |
12 | 1049.QBA.032 | LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN | 28.000.000 | 28.000.000 | 100 |
13 | 1049.QCA.001 | PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA | 140.000 | 130.000 | 92.86 |
14 | 1049.QCA.002 | SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN | 1.670.000 | 1.650.000 | 98.80 |
TOTAL | 118.860.000 | 117.359.600 | 98.74 |
1101REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE SAMPAI DENGAN 02 JANUARI 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
LIHAT LAMPIRAN LRA SELENGKAPNYA
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.01.WA | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | 8.129.870.000 | 7.239.927.874 | 97.72 |
2 | 1066.EBA | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL | 8.097,270,000 | 7.207.361.874 | 97.71 |
3 | 1066.EBA.962 | LAYANAN UMUM : DUKUNGAN MANAJEMEN NON OPERASIONAL SATKER DAERAH | 9,344,000 | 9.336.000 | 99.91 |
4 | 1066.EBA.994 | LAYANAN PERKANTORAN | 8,087,926,000 | 7.902.600.648 | 97.71 |
5 | 001 | GAJI DAN TUNJANGAN | 6,437,689,000 | 6.336.442.578 | 98.43 |
6 | 002 | OPERASIOANAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR | 1,650,237,000 | 1.566.158.070 | 94.91 |
A | KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN | 357.448.000 | 350.156.070 | 97.96 | |
B | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 245.276.000 | 230.058.702 | 93.80 | |
C | PEMELIHARAAN KANTOR | 860.409.000 | 839.237.384 | 97.54 | |
D | PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR | 101,706,000 | 96.688.684 | 95.07 | |
F | PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN | 2.400.000 | 2.173.000 | 0 | |
G | RAPAT KOORDINASI INTERNAL | 13,548,000 | 5.445.550 | 40.19 | |
H | KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING | 56.970,000 | 39.398.000 | 69.16 | |
I | KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL | 10,140,000 | 3.000.000 | 29.59 | |
J | HAK DN FASILITAS KEUANGAN HAKIM | 2.340.000 | 0 | 0 | |
1071 | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG | 32.600.000 | 32.566.000 | 99.90 | |
1071.EEB | LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL | 32.600.000 | 32.566.000 | 99.90 | |
052 | PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI | 17.200.000 | 17.180.000 | 99.88 | |
053 | PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN | 15.400.000 | 15.386.000 | 99.91 | |
TOTAL | 8.129.870.000 | 7.944.502.648 | 97.72 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2023
PERIODE SAMPAI DENGAN 02 JANUARI 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
LIHAT LAMPIRAN LRA SELENGKAPNYA
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.03.BF | PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM | 102,600,000 | 101.347.300 |
98.78 |
2 | 1049.AEA.001 | PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA : KIMWASMAT | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 |
3 | 1049.BCA.U03 | PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH | 79,500,000 | 78.247.300 | 98.42 |
4 | 051 | PENDAFTARAN PERKARA | 22.705.000 | 22.700.300 | 99.98 |
5 | 052 | PENETAPAN HARI SIDANG | 3.850.000 | 3.850.000 | 100 |
6 | 053 | PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN | 14.940.000 | 14.775.000 | 98.90 |
7 | 054 | PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN | 14.775.000 | 14.775.000 | 100 |
8 | 055 | PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA | 10.800.000 | 10.550.000 | 97.69 |
9 | 056 | MINUTASI/UPAYA HUKUM | 3.770.000 | 3.713.000 | 98.49 |
10 | 057 | PENANGAN PERKARA BANDING DI PEBGADILAN TINGKAT PERTAMA | 6.860.000 | 6.294.000 | 91.75 |
11 | 058 | PENANGAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA | 1,800,000 | 1.590.000 | 88.33 |
12 | 1049.QBA.032 | LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN | 21.600.000 | 21.600.000 | 100 |
TOTAL | 102,600,000 | 101.347.300 | 98.78 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2022
PERIODE SAMPAI DENGAN 02 JANUARI 2023 PUKUL 15.00 WIB
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.01.WA | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | 8.474.540.000 | 8,395,147,040 | 99.08 |
2 | 1066.EBA | LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL | 8.230.540.000 | 8,153,147.040 | 99.06 |
3 | 1066.EBA.962 | LAYANAN UMUM : DUKUNGAN MANAJEMEN NON OPERASIONAL SATKER DAERAH | 14.750.000 | 13,548,000 | 91.85 |
4 | 1066.EBA.994 | LAYANAN PERKANTORAN | 8.215.790.000 | 8,139,599,040 | 99.07 |
5 | 001 | GAJI DAN TUNJANGAN | 6.437.689.000 | 6,432,489,148 | 99.92 |
6 | 002 | OPERASIOANAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR | 1.778.101.000 | 1,707,109,892 | 96.01 |
A | KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN | 321.005.000 | 317,367,440 | 98.87 | |
B | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 442.788.000 | 429,950,920 | 97.10 | |
C | PEMELIHARAAN KANTOR | 875,442,000 | 830,494,045 | 94.87 | |
D | PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR | 63.950.000 | 62,450,000 | 97.65 | |
E | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM | 2.000.000 | 0 | 0 | |
F | PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN | 2.400.000 | 1.237.300 | 51.55 | |
G | RAPAT KOORDINASI INTERNAL | 9.996.000 | 9,073,300 | 90.77 | |
H | KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING | 42.300,000 | 41,496,300 | 98.10 | |
I | KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL | 8.220.000 | 6,484,500 | 78.89 | |
J | PENANGANAN COVID-19 | 10.000.000 | 8,556,087 | 85.56 | |
7 | 1071.EBB.951 | LAYANAN SARAANA INTERNAL : PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI | 244.000.000 | 242.000.000 | 99.18 |
TOTAL | 8.474.540.000 | 8,395,147,040 | 99.06 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL TAHUN 2022
PERIODE SAMPAI DENGAN 02 JANUARI 2023 PUKUL 15.00 WIB
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.03.BF | PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM | 104.230.000 | 103,364.350 | 99.17 |
2 | 1049.AEA.001 | PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA : KIMWASMAT | 1.500.000 | 1.500.000 | 100 |
3 | 1049.BCA.U03 | PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH | 81.130.000 | 80,564,350 | 99.30 |
4 | 051 | PENDAFTARAN PERKARA | 28.060.000 | 28,000,850 | 99.79 |
5 | 052 | PENETAPAN HARI SIDANG | 3.200.000 | 3,170,000 | 99.06 |
6 | 053 | PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN | 14.319.000 | 14,216,000 | 99.28 |
7 | 054 | PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN | 15.400.000 | 15,350,000 | 99.68 |
8 | 055 | PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA | 10.830.000 | 10,664,500 | 98.47 |
9 | 056 | MINUTASI/UPAYA HUKUM | 5.175.000 | 5,157,000 | 99.65 |
10 | 057 | PENANGAN PERKARA BANDING DI PEBGADILAN TINGKAT PERTAMA | 2.848.000 | 2,708,000 | 95.08 |
11 | 058 | PENANGAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA | 1.298.000 | 1.298.000 | 100 |
12 | 1049.QBA.032 | LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN | 21.600.000 | 21,300,000 | 98.61 |
TOTAL | 104.230.000 | 103,364,350 | 99.17 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
LIHAT SELENGKAPNYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN 01 2021
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 005.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 8.736.312.000 | 8.169.466.339 | 93.51 |
2 | 1066.EAA.001 | Gaji Dan Tunjangan | 6.766.684.000 | 6.504.386.182 | 96.12 |
3 | 1066.EAA.001 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1.624.628.000 | 1.472.728.344 | 90.65 |
4 | 1066.EAA.001 | Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran | 317.622.000 | 316.179.950 | 99.55 |
5 | 1066.EAA.001 | Langganan Daya dan Jasa | 468.060.000 | 410.667.736 | 99.65 |
6 | 1066.EAA.001 | Pemeliharaan Kantor | 655.346.000 | 598.133.058 | 91.27 |
7 | 1066.EAA.001 | Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor | 93.010.000 | 91.510.000 | 98.39 |
8 | 1066.EAA.001 | Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan | 2.500.000 | 250.000 | 10 |
9 | 1066.EAA.001 | Rapat koordinasi internal | 12.000.000 | 8.985.700 | 74.88 |
10 | 1066.EAA.001 | Konsultasi ke Tingkat Banding | 23.000.000 | 15.237.000 | 66.25 |
11 | 1066.EAA.001 | Pembinaan/Rapat Koordinasi pada Tingkat Banding | 10.410.000 | 3.540.000 | 34.01 |
12 | 1066.EAA.001 | Konsultasi ke KANWIL/KPPN/KPKNL | 9.740.000 | 4.044.000 | 41.52 |
13 | 1066.EAA.001 | Penanganan Covid-19 / Rapid Test | 21.420.000 | 13.042.000 | 60.89 |
14 | 1066.EAA.001 | Penanganan Covid-19 | 11.520.000 | 11.138.900 | 96.69 |
15 | 1066.EAC.003 | Penanganan COVID-19 NON OPS | 5.000.000 | 3.191.600 | 63.83 |
16 | 1071.EAD.001 | Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi | 340.000.000 | 338.740.000 | 99.63 |
TOTAL | 8.736.312.000 | 8.319.046.126 | 95.22 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2021
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
LIHAT SELENGKAPNYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN 03 2021
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 1049.QBA.032 | Pos Bantuan Hukum | 21.600.000 | 21.300.000 | 98.61 |
2 | 1049.003.051 | Pendaftaran Berkas Perkara | 23.487.000 | 23.401.600 | 99.64 |
3 | 1049.003.052 | Penetapan Hari Sidang | 2.200.000 | 2.165.000 | 98.41 |
4 | 1049.003.053 | Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan | 14.325.000 | 14.181.000 | 98.99 |
5 | 1049.003.054 | Minutasi/Upaya Hukum | 5.100.000 | 5.092.000 | 99.84 |
6 | 1049.003.055 | Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa | 5.653.000 | 5.653.000 | 100 |
7 | 1049.003.056 | Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan | 7.198.000 | 7.198.000 | 100 |
8 | 1049.003.057 | Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama | 2.537.000 | 2.496.000 | 98.38 |
9 | 1049.003.058 | Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama | 1.628.000 | 1.628.000 | 100 |
TOTAL | 83.728.000 | 83.114.600 | 99.27 |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2020
BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 1066.970.053 | Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan | 7.476.572.000 | 7.264.056.377 | 97.15% |
2 | 1066.994.001 | Gaji Dan Tunjangan | 5.959.962.000 | 5.895.836.359 | 98.92% |
3 | 1066.994.002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1.516.610.000 | 1.368.220.018 | 90.21% |
4 | 1066.994.002 | Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran | 322.154.000 | 306.517.710 | 96.14% |
5 | 1066.994.002 | Langganan Daya dan Jasa | 410.239.000 | 364.341.067 | 88.81% |
6 | 1066.994.002 | Pemeliharaan Kantor | 601.785.000 | 591.769.791 | 98.33% |
7 | 1066.994.002 | Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor | 73.750.000 | 68.810.000 | 93.30% |
8 | 1066.994.002 | Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan | 2.500.000 | 2.400.000 | 96.00% |
9 | 1066.994.002 | Rapat koordinasi internal | 17.400.000 | 6.759.400 | 38.84% |
10 | 1066.994.002 | Konsultasi ke Tingkat Banding | 15.180.000 | 4.538.500 | 29.90% |
11 | 1066.994.002 | Rapat kerja Nasional Ketua, Panitera, Sekretaris | 11.282.000 | 0 | 0% |
12 | 1066.994.002 | Konsultasi ke KANWIL/KPPN/KPKNL | 29.560.000 | 17.233.000 | 58.30% |
13 | 1066.994.002 | Biaya Sewa | 32.760.000 | 5.850.000 | 17.86% |
14 | 1071.951.052 | Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi | 25.000.000 | 24.700.000 | 98.80% |
TOTAL | 7.501.572.000 | 7.288.756.377 | 97.16% |
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TEGAL
PERIODE TAHUN 2020
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
NO | KODE SATKER, PROGRAM, KEGIATAN | URAIAN | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE |
1 | 1049.003.051 | Pos Bantuan Hukum | 21.600.000 | 20.976.000 | 97.11% |
2 | 1049.003.051 | Pendaftaran Berkas Perkara | 19.750.000 | 19.371.400 | 98.08% |
3 | 1049.003.052 | Penetapan Hari Sidang | 4.600.000 | 4.200.000 | 91.30% |
4 | 1049.003.053 | Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan | 1.625.000 | 1.420.000 | 87.38% |
5 | 1049.003.054 | Minutasi/Upaya Hukum | 3.324.000 | 3.261.250 | 98.11% |
6 | 1049.003.055 | Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa | 5.150.000 | 4.850.000 | 94.17% |
7 | 1049.003.056 | Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan | 7.260.000 | 6.580.000 | 90.63% |
8 | 1049.003.057 | Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama | 1.102.000 | 1.062.000 | 96.37% |
9 | 1049.003.058 | Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama | 824.000 | 808.000 | 98.06% |
TOTAL | 65.235.000 | 62.528.650 | 95.85% |